For Thursday, November 20, 2008
POSTED: 01:30 a.m. HST, Nov 20, 2008
HAWAII STOCKS |
|||
| Volume | Price | Change |
|
| Alexander & Baldwin | 449,662 | 24.35 | -3.19 |
| Bank of Hawaii | 398,830 | 39.37 | -2.69 |
| Barnwell Industries | 26,415 | 4.48 | -0.82 |
| Boyd Gaming | 2,099,141 | 3.21 | -0.69 |
| Central Pacific Financial | 287,619 | 11.00 | -0.80 |
| Cyanotech | 3,911 | 1.500 | -0.070 |
| Hawaiian Electric Industries | 861,149 | 26.15 | -0.40 |
| Hawaiian Holdings | 1,234,076 | 4.84 | -0.74 |
| Hoku Scientific | 275,799 | 2.87 | -0.61 |
| Maui Land & Pineapple | 13,774 | 11.21 | -1.29 |
| Mera Pharmaceuticals | 14,500 | 0.008 | 0.000 |
| ML Macadamia Orchards | 59,950 | 2.21 | -0.10 |
| Tesoro Petroleum | 7,835,403 | 8.49 | -1.31
|
| Source: Bloomberg News
|
|||
HAWAII MUTUAL FUNDS |
|||
| Sell | Buy | Change |
|
| Bishop St. Hawaii Municipal Bond Fund | 10.08 | 10.08 | 0.01 |
| Bishop St. High Grade Income | 10.00 | 10.00 | 0.05 |
| Bishop St. Large Cap. Core Equity | 5.28 | 5.28 | -0.37 |
| Bishop St. Strategic Growth Fund | 6.99 | 6.99 | -0.51 |
| Hawaii Municipal Fund | 10.20 | 10.20 | 0.02 |
| Hawaiian Tax-Free Trust | 10.94 | 11.40 | 0.01 |
| Lord Abbott Tax-Free Income | 4.56 | 4.71 | 0.00 |
| Pacific Cap. Sh./Intrm. U.S. Treas. | 9.65 | 9.87 | 0.01 |
| Pacific Cap. Divers. Fixed Income | 10.58 | 11.02 | 0.02 |
| Pacific Cap. Tax-Free Securities | 9.68 | 10.08 | 0.01 |
| Pacific Cap. Sh./Intrm. Tax-Free | 10.12 | 10.35 | 0.00 |
| Pacific Cap. Ultra Short Govt. Bond | 10.36 | 10.60 | 0.00 |
| Pacific Cap. Growth Stock Fund | 5.79 | 6.11 | -0.32 |
| Pacific Cap. Growth & Income | 7.78 | 8.21 | -0.48 |
| Pacific Cap. New Asia Growth Fund Int'l | 9.97 | 10.52 | -0.56 |
| Pacific Cap. International Stock | 5.73 | 6.05 | -0.41 |
| Pacific Cap. Value Fund | 4.82 | 5.09 | -0.33 |
| Pacific Cap. Small Cap Fund | 7.58 | 8.00 | -0.62
|
| Sources: First Hawaiian Bank, First Pacific Capital, Bank of Hawaii and Prospect Asset Management | |||
HAWAII STOCKS |
|||
| Volume | Price | Change |
|
| Alexander & Baldwin | 449,662 | 24.35 | -3.19 |
| Bank of Hawaii | 398,830 | 39.37 | -2.69 |
| Barnwell Industries | 26,415 | 4.48 | -0.82 |
| Boyd Gaming | 2,099,141 | 3.21 | -0.69 |
| Central Pacific Financial | 287,619 | 11.00 | -0.80 |
| Cyanotech | 3,911 | 1.500 | -0.070 |
| Hawaiian Electric Industries | 861,149 | 26.15 | -0.40 |
| Hawaiian Holdings | 1,234,076 | 4.84 | -0.74 |
| Hoku Scientific | 275,799 | 2.87 | -0.61 |
| Maui Land & Pineapple | 13,774 | 11.21 | -1.29 |
| Mera Pharmaceuticals | 14,500 | 0.008 | 0.000 |
| ML Macadamia Orchards | 59,950 | 2.21 | -0.10 |
| Tesoro Petroleum | 7,835,403 | 8.49 | -1.31
|
| Source: Bloomberg News
|
|||
HAWAII MUTUAL FUNDS |
|||
| Sell | Buy | Change |
|
| Bishop St. Hawaii Municipal Bond Fund | 10.08 | 10.08 | 0.01 |
| Bishop St. High Grade Income | 10.00 | 10.00 | 0.05 |
| Bishop St. Large Cap. Core Equity | 5.28 | 5.28 | -0.37 |
| Bishop St. Strategic Growth Fund | 6.99 | 6.99 | -0.51 |
| Hawaii Municipal Fund | 10.20 | 10.20 | 0.02 |
| Hawaiian Tax-Free Trust | 10.94 | 11.40 | 0.01 |
| Lord Abbott Tax-Free Income | 4.56 | 4.71 | 0.00 |
| Pacific Cap. Sh./Intrm. U.S. Treas. | 9.65 | 9.87 | 0.01 |
| Pacific Cap. Divers. Fixed Income | 10.58 | 11.02 | 0.02 |
| Pacific Cap. Tax-Free Securities | 9.68 | 10.08 | 0.01 |
| Pacific Cap. Sh./Intrm. Tax-Free | 10.12 | 10.35 | 0.00 |
| Pacific Cap. Ultra Short Govt. Bond | 10.36 | 10.60 | 0.00 |
| Pacific Cap. Growth Stock Fund | 5.79 | 6.11 | -0.32 |
| Pacific Cap. Growth & Income | 7.78 | 8.21 | -0.48 |
| Pacific Cap. New Asia Growth Fund Int'l | 9.97 | 10.52 | -0.56 |
| Pacific Cap. International Stock | 5.73 | 6.05 | -0.41 |
| Pacific Cap. Value Fund | 4.82 | 5.09 | -0.33 |
| Pacific Cap. Small Cap Fund | 7.58 | 8.00 | -0.62
|
| Sources: First Hawaiian Bank, First Pacific Capital, Bank of Hawaii and Prospect Asset Management | |||