POSTED: 01:30 a.m. HST, Sep 24, 2008
VOLLEYBALL
PacWest women: Notre Dame de Namur vs. Chaminade, 7 p.m., McCabe Gym.
OIA White girls: Anuenue at Kailua, Kaiser at Kaimuki, Nanakuli at Kapolei, Thompson at Waialua, Castle at Waipahu, matches begin after the conclusion of the 10 a.m. junior varsity match.
OIA West: Mililani vs. Leilehua, Radford vs. Nanakuli, Waialua vs. Pearl City, Waianae vs. Kapolei, Waipahu vs. Campbell, 4:30 p.m., Schofield Barracks.
ILH girls: Mid-Pacific vs. St. Francis, Sacred Hearts vs. St. Andrew's Priory, University High vs. Punahou, Hawaii Baptist vs. Kamehameha, Academy of the Pacfic vs. Iolani, Maryknoll vs. Hanalani, 3:45 p.m., Ft. Shafter Lanes.
KIF: Island at Kapaa, Waimea at Kauai, 3 p.m.
CYCLING
HBL Breakfast Ride to Kailua: 7 a.m., Kahala Community Center.
RUNNING
Runners Paradise Weekly Run: 5:30 p.m., Kahului Mall.
SWIMMING
Valley Isle Master Swimmers: 6:30 p.m., Lahaina Aquatic Center.
VOLLEYBALL
ILH girls: Lanakila Baptist vs. Maryknoll at Damien gym, Le Jardin vs. Iolani at Mid-Pacific gym, 4:30 p.m.; St. Francis vs. Word of Life at Damien gym, Kamehameha at La Pietra, Hawaii Baptist at Mid-Pacific, Hanalani at Punahou, University High at St. Andrew's Priory, Christian Academy at Sacred Hearts, 6 p.m.
OIA Red girls: Moanalua at Kalani, Leilehua at Campbell, Farrington at Kalaheo, McKinley at Kalani, Pearl City at Mililani, Kahuku at Roosevelt, Aiea at Waianae; matches begin after the conclusion of the 5 p.m. junior varsity matches.
OIA White girls: Thompson at Kaise, match begins after the conclusion of the 5 p.m. junior varsity match.
High game-MPI: David Igeta 245. Pun: Nolan Murakami, 243. HBA: Jordan Urabe, 237. Mryk: Philip Choo, 223. Kam: Bryan Badua, Kalae Frantz, 213. StL: Randson Supe, 211. Iol: Kelly Sakuda, 210. UHS: Brandon Marzan, 205. LBS: Christopher Onitsuka, 202. Asts: Garrett Kato, 188. Dam: Brian Kim, 185. AOP: Jordan Sumida, 150.
High series-Pun: Nolan Murakami, 675. MPI: David Igeta, 671. HBA: Jordan Urabe, 593. Mryk: Matt Ho, 592. StL: Randson Supe, 552. Kam: Bryan Badua, 538. Iol: Kelly Sakuda, 521. LBS: Christopher Onitsuka, 517. UHS: Nicholas Hodel, 505. Asts: Garrett Kato, 462. Dam: Brian Kim, 453. AOP: Jordon Ching, 402.
Junior varsity boys
Damien 3, Kamehameha 0
Punahou 3, Assets 0
Hawaii Baptist 3, University 0
Mid-Pacific 2, Maryknoll 1
Varsity girls
Leilehua 3, Waipahu 0
Mililani 3, Waialua 0
Kapolei 3, Aiea 0
Nanakuli 3, Waianae 0
Pearl City 2, Campbell 1
COACHING
Moanalua: Seeking head coaches for varsity boys and girls swimming. Fax resumes to 831-7920 or e-mail joel_kawachi@notes.k12.hi.us.
Junior varsity girls
Kailua def. Nanakuli 25-10, 25-4
Pearl City def. Leilehua 25-12, 25-11
Roosevelt def. McKinley 25-22, 15-25, 15-10
Waianae def. Radford 25-23, 25-21
Kalaheo def. Kahuku 26-27, 25-19, 15-4
Blue division
Leilehua def. Pearl City 25-22, 25-22
McKinley def. Roosevelt 25-16, 25-21
Radford def. Waianae 25-13, 25-16
Kahuku def. Kalaheo 25-5, 27-25
| Conference | Overall |
|||
| Rec | Pct | Rec | Pct |
|
| Notre Dame de Namur | 1-0 | 1.000 | 5-2-1 | .688 |
| Grand Canyon | 1-0 | 1.000 | 1-3-2 | .333 |
| Hawaii Hilo | 0-0 | .000 | 5-1 | .833 |
| Hawaii Pacific | 0-0 | .000 | 2-3-1 | .417 |
| Dixie State | 0-0 | .000 | 0-3 | .000 |
| BYU-Hawaii | 0-1 | .000 | 2-5 | .286 |
| Chaminade | 0-1 | .000 | 1-6-1 | .188
|
| Conference | Overall |
|||
| Rec | Pct | Rec | Pct |
|
| BYU-Hawaii | 1-0 | 1.000 | 5-1 | .833 |
| Notre Dame de Namur | 1-0 | 1.000 | 3-5 | .375 |
| Hawaii Hilo | 0-0 | .000 | 3-3 | .500 |
| Dixie St. | 0-0 | .000 | 2-3-1 | .417 |
| Hawaii Pacific | 0-0 | .000 | 2-4 | .333 |
| Chaminade | 0-1 | .000 | 1-3 | .250 |
| Grand Canyon | 0-1 | .000 | 1-5-1 | .214
|
| Conference | Overall |
|||
| Rec | Pct | Rec | Pct |
|
| BYU-Hawaii | 2-0 | 1.000 | 5-5 | .500 |
| GrandCanyon | 2-0 | 1.000 | 7-7 | .500 |
| Hawaii Hilo | 1-1 | .500 | 11-4 | .733 |
| Chaminade | 1-1 | .500 | 5-6 | .455 |
| Notre Dame de Namur | 0-0 | .000 | 1-14 | .067 |
| Dixie State | 0-2 | .000 | 3-7 | .300 |
| Hawaii Pacific | 0-2 | .000 | 2-9 | .182
|
Male
Overall-1. David Carlsson, 26:28; 2. Bryon Etta, 26:58; 3. Michael Georgi, 27:12.
20-24-1. Brandon Kimura, 30:31; 2. Nate Hansen, 44:58.
25-29-1. Gaston Li, 30:29; 2. Aaron Takeda, 33:29; 3. Dave Oldham, 36:49.
30-34-1. Paul Tschida, 29:40; 2. Jay Hayashi, 37:33.
35-39-1. Jonathon Aman, 38:06; 2. Anthony Chrisco, 39:03; 3. John Fenton, 51:17.
40-44-1. Efraim Manzano, 29:04; 2. Lou Tomsic, 29:28; 3. David Hsu, 29:43.
45-49-1. Craig Knohl, 28:42; 2. Mario Abrams, 37:22; 3. Noel John MacKisoc, 38:55.
50-54-1. Jeffrey Nakasone, 29:26; 2. Sterling Sasaki, 32:37.
55-59-1. Dennis Uyehara, 36:47; 2. Denis Tanigawa, 41:45; 3. Alan Nakamura, 46:16.
60-64-1. Tom Craven, 35:05; 2. Tom Carras, 35:22; 3. Bob Duffy, 41:56.
80-84-1. Robert Henniger, 56:44; 2. Sig Ramler, 1:07:49; 3. David Rarangol, 1:11:40.
| TEAM OFFENSE | ||||||
| G | Rush | Pass | Total | Avg | ||
| Damien | 3 | 701 | 351 | 1,052 | 350.6 |
|
| Pac-Five | 3 | -5 | 1050 | 1045 | 348.3 |
|
| Iolani | 3 | 161 | 700 | 861 | 287.0 | |
| Word of Life | 3 | 602 | 23 | 625 | 208.3 | |
| Saint Louis | 2 | 187 | 690 | 877 | 438.5 | |
| Punahou | 1 | 14 | 231 | 245 | 245.0 | |
| Kamehameha | 1 | 170 | 96 | 266 | 266.0 |
|
| TEAM DEFENSE | ||||||
| G | Rush | Pass | Total | Avg | ||
| Iolani | 3 | 350 | 369 | 719 | 239.6 |
|
| Word of Life | 3 | 272 | 666 | 938 | 312.6 |
|
| Damien | 3 | 314 | 632 | 946 | 315.3 |
|
| Pac-Five | 3 | 523 | 457 | 980 | 326.6 |
|
| Saint Louis | 2 | 184 | 135 | 319 | 159.5 | |
| Kamehameha | 1 | 68 | 330 | 398 | 398.0 | |
| Punahou | 1 | 119 | 360 | 479 | 479.0 |
|
| RUSHING |
||||||
| G | Att | Net | TD | C | Avg |
|
| Brenan Furtado | 3 | 61 | 470 | 7 | 7.7 | 156.7 |
| Kellen Imada | 3 | 54 | 274 | 4 | 5.1 | 91.3 |
| Max Mower | 3 | 45 | 219 | 2 | 4.9 | 73.0 |
| Austin Wakinekona | 2 | 32 | 140 | 1 | 4.4 | 70.0 |
| Ryan Ho | 1 | 17 | 121 | 2 | 7.1 | 121.0 |
| Josh Asuncion | 3 | 2 | 105 | 1 | 52.5 | 52.5 |
| Ryan Alvarado | 3 | 27 | 95 | 1 | 3.5 | 31.7 |
| Jacob DeKneef | 3 | 24 | 81 | 1 | 3.4 | 27.0 |
| Kalai Bustos | 3 | 16 | 77 | 1 | 4.8 | 25.7 |
| Stanton Pilialoha | 3 | 9 | 56 | 1 | 6.0 | 6.2
|
| PASSING |
|||||||
| G | C | A | Pct | Yds | TD | INT |
|
| PJ Minaya | 3 | 82 | 137 | 0.59 | 1062 | 12 | 6 |
| Jeremy Higgins | 2 | 46 | 68 | 0.67 | 690 | 7 | 0 |
| Jarrett Arakawa | 3 | 40 | 71 | 0.56 | 651 | 8 | 1 |
| Stanton Pilialoha | 3 | 17 | 29 | 0.58 | 201 | 2 | 0 |
| Kimo Makaula | 1 | 14 | 21 | 0.67 | 168 | 2 | 2
|
| RECEVING |
|||||||
| G | Rec | Yds | TD | YPC | YPG |
||
| Landon Amorin | 3 | 22 | 342 | 4 | 15.5 | 114 | |
| Darin Kamealoha | 3 | 18 | 258 | 4 | 14.3 | 86.0 | |
| Brandon Ball | 3 | 14 | 214 | 2 | 15.3 | 71.3 | |
| Makana Kaanoi | 3 | 14 | 205 | 2 | 14.6 | 68.3 | |
| Dylan Gomez | 3 | 13 | 161 | 0 | 12.4 | 53.7 | |
| Lucan Gonsalves | 2 | 12 | 183 | 2 | 15.3 | 91.5 | |
| Keenan Hoohuli | 3 | 12 | 149 | 3 | 12.4 | 49.7 | |
| Billy Stutzmann | 2 | 10 | 204 | 3 | 20.4 | 102 | |
| Jordan Fukumoto | 2 | 9 | 119 | 1 | 13.2 | 59.5 | |
| Chalson Baitlon | 3 | 9 | 23 | 1 | 2.6 | 7.7
|
| SCORING |
||||||
| G | TD | FG | 2pt | PAT | Tot |
|
| PJ Minaya | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Jeremy Higgins | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| Jarrett Arakawa | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Brenan Furtado | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Darin Kamealoha | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Kellen Imada | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30
|
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
| National League |
|||
| at Philadelphia | -300 | Atlanta | + 250 |
| Florida | -135 | at Washington | + 125 |
| at New York | -150 | Chicago | + 140 |
| at Houston | -130 | Cincinnati | + 120 |
| at Milwaukee | -280 | Pittsburgh | + 240 |
| at St. Louis | -135 | Arizona | + 125 |
| at Los Angeles | -230 | San Diego | + 210 |
| at San Francisco | -140 | Colorado | + 130 |
| American League |
|||
| at Texas | -120 | Oakland | + 110 |
| at Boston | -200 | Cleveland | + 185 |
| at Detroit | -130 | Kansas City | + 120 |
| Tampa Bay | -150 | at Baltimore | + 140 |
| at Toronto | -165 | New York | + 155 |
| at Minnesota | -115 | Chicago | + 105 |
| at Seattle | -140 | Los Angeles | + 130
|
| FAVORITE | O | t | UNDERDOG |
|
| Tomorrow |
||||
| at Tulane | 161/2 | 18 | SMU |
|
| Southern Cal | 211/2 | 25 | at Oregon St. |
|
| Friday |
||||
| at Louisville | 11/2 | 31/2 | Connecticut |
|
| Saturday |
||||
| at Wake Forest | 141/2 | 16 | Navy |
|
| W. Michigan | 3 | 31/2 | at Temple |
|
| at West Virginia | 17 | 14 | Marshall |
|
| Pittsburgh | 161/2 | 15 | at Syracuse |
|
| Michigan St. | 81/2 | 8 | at Indiana |
|
| at Iowa | 8 | 81/2 | Northwestern |
|
| at Duke | 51/2 | 61/2 | Virginia |
|
| at Miami | 7 | 71/2 | North | Carolina |
| at Florida | 24 | 221/2 | Mississippi |
|
| at LSU | 231/2 | 24 | Mississippi St. |
|
| N. Illinois | 6 | 61/2 | at E. Michigan |
|
| at Cent. Michigan | 7 | 61/2 | Buffalo |
|
| Cincinnati | 91/2 | 101/2 | at Akron |
|
| at East Carolina | 101/2 | 101/2 | Houston |
|
| at Notre Dame | 3 | 1 | Purdue |
|
| at Ohio St. | 17 | 171/2 | Minnesota |
|
| at Nebraska | 61/2 | 7 | Virginia Tech |
|
| at Washington | 5 | 31/2 | Stanford |
|
| at California | 251/2 | 261/2 | Colorado St. |
|
| at Georgia | 71/2 | 7 | Alabama |
|
| at Auburn | 61/2 | 61/2 | Tennessee |
|
| Wisconsin | 3 | 6 | at Michigan |
|
| at Clemson | 101/2 | 11 | Maryland |
|
| Fresno St. | 31/2 | 61/2 | at UCLA |
|
| Bowling Green | 3 | 31/2 | at Wyoming |
|
| Oregon | 191/2 | 201/2 | at Washington St. |
|
| at Oklahoma | 181/2 | 171/2 | TCU |
|
| at South Carolina | 261/2 | 241/2 | UAB |
|
| at Texas A&M | 29 | 28 | Army |
|
| at Ball St. | 18 | 171/2 | Kent St. |
|
| South Florida | 91/2 | 81/2 | at N.C. State |
|
| Florida St.-x | 6 | 51/2 | Colorado |
|
| UCF | 41/2 | 41/2 | at UTEP |
|
| at Penn St. | 161/2 | 141/2 | Illinois |
|
| New Mexico | 4 | 31/2 | at New Mexico St. |
|
| at San Diego St. | 9 | 11 | Idaho |
|
| at UNLV | 3 | 4 | Nevada |
|
| at Hawaii | 3 | 3 | San Jose St. |
|
| at Kentucky | 221/2 | 211/2 | W. Kentucky |
|
| Arkansas St. | Pk | 1 | at Memphis |
|
| at Oklahoma St. | 17 | 161/2 | Troy |
|
| at Toledo | 17 | 19 | Fla. International |
|
| at Kansas St. | 20 | 21 | La.-Lafayette |
|
| at Rice | 171/2 | 171/2 | North Texas |
|
| at Texas | 261/2 | 271/2 | Arkansas
|
| FAVORITE | O | T | O/U | DOG |
| Sunday |
||||
| Denver | 91/2 | 9 | (46) | at Kansas City |
| at Cincinnati | 3 | 31/2 | (44) | Cleveland |
| at Jacksonville | 7 | 71/2 | (42) | Houston |
| at N.Y. Jets | 11/2 | 21/2 | (45) | Arizona |
| at New Orleans | 6 | 6 | (481/2) | San Francisco |
| at Carolina | 71/2 | 7 | (391/2) | Atlanta |
| at Tennessee | 3 | 3 | (36) | Minnesota |
| at Tampa Bay | 11/2 | 1 | (43) | Green Bay |
| Buffalo | 91/2 | 8 | (411/2) | at St. Louis |
| San Diego | 7 | 71/2 | (46) | at Oakland |
| at Dallas | 101/2 | 111/2 | (46) | Washington |
| at Chicago | OFF | OFF | (OFF) | Philadelphia |
| Monday |
||||
| at Pittsburgh | OFF | OFF | (OFF) | Baltimore
|
| Trn | Money |
|
| 1. Vijay Singh | 22 | $6,473,694 |
| 2. Tiger Woods | 6 | $5,775,000 |
| 3. Phil Mickelson | 20 | $4,779,375 |
| 4. Kenny Perry | 25 | $4,543,394 |
| 5. Padraig Harrington | 15 | $4,313,551 |
| 6. Anthony Kim | 21 | $4,246,765 |
| 7. Sergio Garcia | 18 | $4,102,224 |
| 8. Stewart Cink | 21 | $3,843,261 |
| 9. Justin Leonard | 23 | $3,664,502 |
| 10. Jim Furyk | 25 | $3,217,714 |
| 11. Camilo Villegas | 21 | $3,162,641 |
| 12. Geoff Ogilvy | 20 | $2,880,099 |
| 13. Robert Allenby | 24 | $2,654,130 |
| 14. Ryuji Imada | 22 | $2,588,376 |
| 15. Mike Weir | 23 | $2,481,169 |
| 16. K.J. Choi | 20 | $2,473,442 |
| 17. Boo Weekley | 23 | $2,388,182 |
| 18. Trevor Immelman | 21 | $2,386,159 |
| 19. Ben Curtis | 21 | $2,335,798 |
| 20. Steve Stricker | 21 | $2,317,904 |
| 21. Stuart Appleby | 22 | $2,304,590 |
| 22. Ernie Els | 15 | $2,299,290 |
| 23. Carl Pettersson | 25 | $2,292,995 |
| 24. D.J. Trahan | 26 | $2,165,768 |
| 25. J.B. Holmes | 24 | $2,116,853 |
| 26. Stephen Ames | 21 | $2,107,022 |
| 27. Chad Campbell | 25 | $2,044,342 |
| 28. Brian Gay | 26 | $2,044,315 |
| 29. Hunter Mahan | 25 | $2,041,196 |
| 30. Dudley Hart | 20 | $2,029,163 |
| 31. Adam Scott | 15 | $1,979,160 |
| 32. Jeff Quinney | 25 | $1,975,705 |
| 33. Sean O'Hair | 22 | $1,965,902 |
| 34. Andres Romero | 19 | $1,949,112 |
| 35. Briny Baird | 26 | $1,885,704 |
| 36. Kevin Sutherland | 23 | $1,858,252 |
| 37. Woody Austin | 26 | $1,758,427 |
| 38. Ken Duke | 29 | $1,732,974 |
| 39. Steve Marino | 27 | $1,727,147 |
| 40. Bart Bryant | 23 | $1,719,153 |
| 41. Rod Pampling | 24 | $1,643,448 |
| 42. Jerry Kelly | 27 | $1,626,192 |
| 43. Fredrik Jacobson | 23 | $1,597,423 |
| 44. Nicholas Thompson | 31 | $1,576,526 |
| 45. Daniel Chopra | 23 | $1,573,017 |
| 46. Aaron Baddeley | 21 | $1,563,087 |
| 47. Lee Westwood | 10 | $1,550,880 |
| 48. Tim Clark | 23 | $1,542,492 |
| 49. Brandt Snedeker | 26 | $1,531,442 |
| 50. Billy Mayfair | 26 | $1,495,643 |
| 51. Tommy Armour III | 21 | $1,491,906 |
| 52. Ian Poulter | 15 | $1,488,214 |
| 53. Ben Crane | 22 | $1,479,013 |
| 54. Steve Lowery | 20 | $1,475,611 |
| 55. Heath Slocum | 25 | $1,470,382 |
| 56. Luke Donald | 11 | $1,456,650 |
| 57. Paul Goydos | 22 | $1,442,762 |
| 58. Retief Goosen | 18 | $1,431,965 |
| 59. Johnson Wagner | 25 | $1,418,161 |
| 60. Chez Reavie | 27 | $1,413,601 |
| 61. Rory Sabbatini | 20 | $1,412,277 |
| 62. Bubba Watson | 26 | $1,397,856 |
| 63. Rocco Mediate | 25 | $1,388,375 |
| 64. Mathew Goggin | 23 | $1,356,189 |
| 65. Dean Wilson | 29 | $1,326,569 |
| 66. Pat Perez | 23 | $1,307,855 |
| 67. Peter Lonard | 24 | $1,303,906 |
| 68. Parker McLachlin | 23 | $1,280,940 |
| 69. John Merrick | 24 | $1,269,587 |
| 70. John Senden | 26 | $1,229,983 |
| 71. Steve Flesch | 25 | $1,182,822 |
| 72. Nick O'Hern | 22 | $1,160,810 |
| 73. Charlie Wi | 24 | $1,158,018 |
| 74. Tom Pernice, Jr. | 25 | $1,158,017 |
| 75. Paul Casey | 16 | $1,156,414 |
| 76. Ryan Moore | 20 | $1,135,441 |
| 77. Kevin Streelman | 27 | $1,126,165 |
| 78. Mark Wilson | 25 | $1,116,228 |
| 79. Steve Elkington | 20 | $1,084,489 |
| 80. Greg Kraft | 16 | $1,079,479 |
| 81. Cliff Kresge | 24 | $1,068,207 |
| 82. Scott Verplank | 21 | $1,061,107 |
| 83. Charles Howell III | 26 | $1,056,752 |
| 84. Justin Rose | 15 | $1,047,854 |
| 85. Jonathan Byrd | 25 | $1,027,698 |
| 86. Lucas Glover | 26 | $998,491 |
| 87. Matt Kuchar | 24 | $994,488 |
| 88. John Rollins | 24 | $983,372 |
| 89. Brian Davis | 28 | $974,235 |
| 90. Kevin Na | 26 | $968,913 |
| 91. Scott McCarron | 19 | $942,720 |
| 92. John Mallinger | 25 | $939,288 |
| 93. Corey Pavin | 20 | $924,282 |
| 94. Bill Haas | 27 | $922,936 |
| 95. Fred Couples | 16 | $920,223 |
| 96. Alex Cejka | 23 | $893,998 |
| 97. Will MacKenzie | 17 | $883,997 |
| 98. Tim Herron | 24 | $875,524 |
| 99. Angel Cabrera | 17 | $868,182 |
| 100. Jason Bohn | 13 | $866,786 |
| 101. Richard S. Johnson | 17 | $864,760 |
| 102. George McNeill | 24 | $862,958 |
| 103. Joe Ogilvie | 25 | $862,662 |
| 104. Eric Axley | 29 | $861,210 |
| 105. Nathan Green | 25 | $858,487 |
| 106. Michael Letzig | 25 | $858,477 |
| 107. Troy Matteson | 25 | $857,621 |
| 108. Brett Quigley | 20 | $845,858 |
| 109. Charley Hoffman | 26 | $830,129 |
| 110. Mark Calcavecchia | 24 | $784,810 |
| 111. David Toms | 19 | $779,285 |
| 112. Bo Van Pelt | 26 | $770,078 |
| 113. Nick Watney | 22 | $765,550 |
| 114. Jay Williamson | 27 | $758,862 |
| 115. Tim Wilkinson | 24 | $757,964 |
| 116. Brad Adamonis | 23 | $756,053 |
| 117. Shane Bertsch | 24 | $742,476 |
| 118. Martin Laird | 23 | $732,560 |
| 119. Patrick Sheehan | 29 | $723,454 |
| Bob Jewell, Kailua, Poipu Bay Golf Course |
|||
| Sept. 17 | No. 17 | 193 yards | 5-iron
|
| Kelly Little, Haleiwa, Kahuku Golf Course |
|||
| Sept. 21 | No. 4 | 110 yards | 9-iron
|
VOLLEYBALL
PacWest women: Notre Dame de Namur vs. Chaminade, 7 p.m., McCabe Gym.
OIA White girls: Anuenue at Kailua, Kaiser at Kaimuki, Nanakuli at Kapolei, Thompson at Waialua, Castle at Waipahu, matches begin after the conclusion of the 10 a.m. junior varsity match.
OIA West: Mililani vs. Leilehua, Radford vs. Nanakuli, Waialua vs. Pearl City, Waianae vs. Kapolei, Waipahu vs. Campbell, 4:30 p.m., Schofield Barracks.
ILH girls: Mid-Pacific vs. St. Francis, Sacred Hearts vs. St. Andrew's Priory, University High vs. Punahou, Hawaii Baptist vs. Kamehameha, Academy of the Pacfic vs. Iolani, Maryknoll vs. Hanalani, 3:45 p.m., Ft. Shafter Lanes.
KIF: Island at Kapaa, Waimea at Kauai, 3 p.m.
CYCLING
HBL Breakfast Ride to Kailua: 7 a.m., Kahala Community Center.
RUNNING
Runners Paradise Weekly Run: 5:30 p.m., Kahului Mall.
SWIMMING
Valley Isle Master Swimmers: 6:30 p.m., Lahaina Aquatic Center.
VOLLEYBALL
ILH girls: Lanakila Baptist vs. Maryknoll at Damien gym, Le Jardin vs. Iolani at Mid-Pacific gym, 4:30 p.m.; St. Francis vs. Word of Life at Damien gym, Kamehameha at La Pietra, Hawaii Baptist at Mid-Pacific, Hanalani at Punahou, University High at St. Andrew's Priory, Christian Academy at Sacred Hearts, 6 p.m.
OIA Red girls: Moanalua at Kalani, Leilehua at Campbell, Farrington at Kalaheo, McKinley at Kalani, Pearl City at Mililani, Kahuku at Roosevelt, Aiea at Waianae; matches begin after the conclusion of the 5 p.m. junior varsity matches.
OIA White girls: Thompson at Kaise, match begins after the conclusion of the 5 p.m. junior varsity match.
High game-MPI: David Igeta 245. Pun: Nolan Murakami, 243. HBA: Jordan Urabe, 237. Mryk: Philip Choo, 223. Kam: Bryan Badua, Kalae Frantz, 213. StL: Randson Supe, 211. Iol: Kelly Sakuda, 210. UHS: Brandon Marzan, 205. LBS: Christopher Onitsuka, 202. Asts: Garrett Kato, 188. Dam: Brian Kim, 185. AOP: Jordan Sumida, 150.
High series-Pun: Nolan Murakami, 675. MPI: David Igeta, 671. HBA: Jordan Urabe, 593. Mryk: Matt Ho, 592. StL: Randson Supe, 552. Kam: Bryan Badua, 538. Iol: Kelly Sakuda, 521. LBS: Christopher Onitsuka, 517. UHS: Nicholas Hodel, 505. Asts: Garrett Kato, 462. Dam: Brian Kim, 453. AOP: Jordon Ching, 402.
Junior varsity boys
Damien 3, Kamehameha 0
Punahou 3, Assets 0
Hawaii Baptist 3, University 0
Mid-Pacific 2, Maryknoll 1
Varsity girls
Leilehua 3, Waipahu 0
Mililani 3, Waialua 0
Kapolei 3, Aiea 0
Nanakuli 3, Waianae 0
Pearl City 2, Campbell 1
COACHING
Moanalua: Seeking head coaches for varsity boys and girls swimming. Fax resumes to 831-7920 or e-mail joel_kawachi@notes.k12.hi.us.
Junior varsity girls
Kailua def. Nanakuli 25-10, 25-4
Pearl City def. Leilehua 25-12, 25-11
Roosevelt def. McKinley 25-22, 15-25, 15-10
Waianae def. Radford 25-23, 25-21
Kalaheo def. Kahuku 26-27, 25-19, 15-4
Blue division
Leilehua def. Pearl City 25-22, 25-22
McKinley def. Roosevelt 25-16, 25-21
Radford def. Waianae 25-13, 25-16
Kahuku def. Kalaheo 25-5, 27-25
| Conference | Overall |
|||
| Rec | Pct | Rec | Pct |
|
| Notre Dame de Namur | 1-0 | 1.000 | 5-2-1 | .688 |
| Grand Canyon | 1-0 | 1.000 | 1-3-2 | .333 |
| Hawaii Hilo | 0-0 | .000 | 5-1 | .833 |
| Hawaii Pacific | 0-0 | .000 | 2-3-1 | .417 |
| Dixie State | 0-0 | .000 | 0-3 | .000 |
| BYU-Hawaii | 0-1 | .000 | 2-5 | .286 |
| Chaminade | 0-1 | .000 | 1-6-1 | .188
|
| Conference | Overall |
|||
| Rec | Pct | Rec | Pct |
|
| BYU-Hawaii | 1-0 | 1.000 | 5-1 | .833 |
| Notre Dame de Namur | 1-0 | 1.000 | 3-5 | .375 |
| Hawaii Hilo | 0-0 | .000 | 3-3 | .500 |
| Dixie St. | 0-0 | .000 | 2-3-1 | .417 |
| Hawaii Pacific | 0-0 | .000 | 2-4 | .333 |
| Chaminade | 0-1 | .000 | 1-3 | .250 |
| Grand Canyon | 0-1 | .000 | 1-5-1 | .214
|
| Conference | Overall |
|||
| Rec | Pct | Rec | Pct |
|
| BYU-Hawaii | 2-0 | 1.000 | 5-5 | .500 |
| GrandCanyon | 2-0 | 1.000 | 7-7 | .500 |
| Hawaii Hilo | 1-1 | .500 | 11-4 | .733 |
| Chaminade | 1-1 | .500 | 5-6 | .455 |
| Notre Dame de Namur | 0-0 | .000 | 1-14 | .067 |
| Dixie State | 0-2 | .000 | 3-7 | .300 |
| Hawaii Pacific | 0-2 | .000 | 2-9 | .182
|
Male
Overall-1. David Carlsson, 26:28; 2. Bryon Etta, 26:58; 3. Michael Georgi, 27:12.
20-24-1. Brandon Kimura, 30:31; 2. Nate Hansen, 44:58.
25-29-1. Gaston Li, 30:29; 2. Aaron Takeda, 33:29; 3. Dave Oldham, 36:49.
30-34-1. Paul Tschida, 29:40; 2. Jay Hayashi, 37:33.
35-39-1. Jonathon Aman, 38:06; 2. Anthony Chrisco, 39:03; 3. John Fenton, 51:17.
40-44-1. Efraim Manzano, 29:04; 2. Lou Tomsic, 29:28; 3. David Hsu, 29:43.
45-49-1. Craig Knohl, 28:42; 2. Mario Abrams, 37:22; 3. Noel John MacKisoc, 38:55.
50-54-1. Jeffrey Nakasone, 29:26; 2. Sterling Sasaki, 32:37.
55-59-1. Dennis Uyehara, 36:47; 2. Denis Tanigawa, 41:45; 3. Alan Nakamura, 46:16.
60-64-1. Tom Craven, 35:05; 2. Tom Carras, 35:22; 3. Bob Duffy, 41:56.
80-84-1. Robert Henniger, 56:44; 2. Sig Ramler, 1:07:49; 3. David Rarangol, 1:11:40.
| TEAM OFFENSE | ||||||
| G | Rush | Pass | Total | Avg | ||
| Damien | 3 | 701 | 351 | 1,052 | 350.6 |
|
| Pac-Five | 3 | -5 | 1050 | 1045 | 348.3 |
|
| Iolani | 3 | 161 | 700 | 861 | 287.0 | |
| Word of Life | 3 | 602 | 23 | 625 | 208.3 | |
| Saint Louis | 2 | 187 | 690 | 877 | 438.5 | |
| Punahou | 1 | 14 | 231 | 245 | 245.0 | |
| Kamehameha | 1 | 170 | 96 | 266 | 266.0 |
|
| TEAM DEFENSE | ||||||
| G | Rush | Pass | Total | Avg | ||
| Iolani | 3 | 350 | 369 | 719 | 239.6 |
|
| Word of Life | 3 | 272 | 666 | 938 | 312.6 |
|
| Damien | 3 | 314 | 632 | 946 | 315.3 |
|
| Pac-Five | 3 | 523 | 457 | 980 | 326.6 |
|
| Saint Louis | 2 | 184 | 135 | 319 | 159.5 | |
| Kamehameha | 1 | 68 | 330 | 398 | 398.0 | |
| Punahou | 1 | 119 | 360 | 479 | 479.0 |
|
| RUSHING |
||||||
| G | Att | Net | TD | C | Avg |
|
| Brenan Furtado | 3 | 61 | 470 | 7 | 7.7 | 156.7 |
| Kellen Imada | 3 | 54 | 274 | 4 | 5.1 | 91.3 |
| Max Mower | 3 | 45 | 219 | 2 | 4.9 | 73.0 |
| Austin Wakinekona | 2 | 32 | 140 | 1 | 4.4 | 70.0 |
| Ryan Ho | 1 | 17 | 121 | 2 | 7.1 | 121.0 |
| Josh Asuncion | 3 | 2 | 105 | 1 | 52.5 | 52.5 |
| Ryan Alvarado | 3 | 27 | 95 | 1 | 3.5 | 31.7 |
| Jacob DeKneef | 3 | 24 | 81 | 1 | 3.4 | 27.0 |
