For Tuesday, November 18, 2008
POSTED: 01:30 a.m. HST, Nov 18, 2008
RUNNING
Runners HI Weekly Run: 5:30 p.m., Dixie Grill.
Runners Paradise Weekly Run: 5:30 p.m., Kahului Mall.
SWIMMING
Valley Isle Master Swimmers: 6:30 p.m., Lahaina Aquatic Center.
VOLLEYBALL
OC 16 Senior Volleyball Invitational: 5 p.m., Moanalua High gym.
VOLLEYBALL
OC 16 Senior Volleyball Invitational: 5 p.m., McKinley High gym.
| TP | Rec | LW |
|
| 1. Penn State | 1,500 | 28-0 | 1 |
| 2. Stanford | 1,425 | 22-3 | 2 |
| 3. Nebraska | 1,376 | 25-1 | 3 |
| 4. Texas | 1,308 | 21-3 | 4 |
| 5. Washington | 1,277 | 21-4 | 5 |
| 6. Hawaii | 1,170 | 23-3 | 6 |
| 7. California | 1,137 | 20-5 | 7 |
| 8. Oregon | 1,073 | 21-6 | 8 |
| 9. UCLA | 971 | 18-8 | 9 |
| 10. Southern California | 936 | 16-8 | 10 |
| 11. Wichita State | 911 | 28-0 | 11 |
| 12. Minnesota | 773 | 22-6 | 15 |
| 13. Kansas State | 742 | 22-6 | 14 |
| 14. Florida | 724 | 21-3 | 12 |
| 15. Colorado State | 643 | 22-3 | 16 |
| 16. Illinois | 592 | 20-7 | 17 |
| 17. San Diego | 576 | 20-4 | 13 |
| 18. Purdue 441 | 21-7 | 18 |
|
| 19. Kentucky | 403 | 25-4 | 22 |
| 20. Michigan | 360 | 22-6 | 19 |
| 21. Saint Louis | 295 | 24-4 | 20 |
| 22. Utah | 228 | 20-5 | 23 |
| 23. Long Beach State | 172 | 23-4 | 25 |
| 24. Pepperdine | 134 | 19-5 | 24 |
| 25. San Francisco | 108 | 21-6 | NR |
| Others receiving votes and appeari |
| TP | Rec | LW |
|
| 1. Concordia-St. Paul | 900 | 30-1 | 1 |
| 2. Cal State San Bernardino | 857 | 24-3 | 2 |
| 3. Grand Valley State | 804 | 27-3 | 4 |
| 4. West Texas A&M | 779 | 33-4 | 3 |
| 5. Emporia State | 745 | 32-3 | 6 |
| 6. Tampa | 714 | 26-4 | 7 |
| 7. Southwest Minnesota State | 681 | 27-5 | 8 |
| 8. Truman | 634 | 29-7 | 9 |
| 9. Nebraska-Kearney | 608 | 31-3 | 5 |
| 10. Washburn | 592 | 30-5 | 10 |
| 11. Pittsburg State | 498 | 28-7 | 12 |
| t12. Central Missouri | 464 | 28-9 | 14 |
| t12. UC San Diego | 464 | 21-6 | 11 |
| 14. Florida Souther | 433 | 25-8 | 13 |
| 15. Minnesota Duluth | 391 | 24-8 | 17 |
| 16. West Florida | 360 | 23-6 | 15 |
| 17. California (Pa.) | 343 | 38-1 | 16 |
| 18. Cal Poly Pomona | 263 | 18-7 | 21 |
| 19. Western Washington | 247 | 21-3 | 18 |
| 20. Western Oregon | 230 | 22-2 | 20 |
| 21. Cal State L.A. | 187 | 20-7 | 19 |
| 22. Augustana (S.D.) | 149 | 23-10 | 22 |
| 23. Lewis | 112 | 32-7 | 25 |
| 24. Wayne State (Neb.) | 79 | 23-9 | 23 |
| 25. Sonoma State | 52 | 18-6 | NR |
RUNNING
Runners HI Weekly Run: 5:30 p.m., Dixie Grill.
Runners Paradise Weekly Run: 5:30 p.m., Kahului Mall.
SWIMMING
Valley Isle Master Swimmers: 6:30 p.m., Lahaina Aquatic Center.
VOLLEYBALL
OC 16 Senior Volleyball Invitational: 5 p.m., Moanalua High gym.
VOLLEYBALL
OC 16 Senior Volleyball Invitational: 5 p.m., McKinley High gym.
| TP | Rec | LW |
|
| 1. Penn State | 1,500 | 28-0 | 1 |
| 2. Stanford | 1,425 | 22-3 | 2 |
| 3. Nebraska | 1,376 | 25-1 | 3 |
| 4. Texas | 1,308 | 21-3 | 4 |
| 5. Washington | 1,277 | 21-4 | 5 |
| 6. Hawaii | 1,170 | 23-3 | 6 |
| 7. California | 1,137 | 20-5 | 7 |
| 8. Oregon | 1,073 | 21-6 | 8 |
| 9. UCLA | 971 | 18-8 | 9 |
| 10. Southern California | 936 | 16-8 | 10 |
| 11. Wichita State | 911 | 28-0 | 11 |
| 12. Minnesota | 773 | 22-6 | 15 |
| 13. Kansas State | 742 | 22-6 | 14 |
| 14. Florida | 724 | 21-3 | 12 |
| 15. Colorado State | 643 | 22-3 | 16 |
| 16. Illinois | 592 | 20-7 | 17 |
| 17. San Diego | 576 | 20-4 | 13 |
| 18. Purdue 441 | 21-7 | 18 |
|
| 19. Kentucky | 403 | 25-4 | 22 |
| 20. Michigan | 360 | 22-6 | 19 |
| 21. Saint Louis | 295 | 24-4 | 20 |
| 22. Utah | 228 | 20-5 | 23 |
| 23. Long Beach State | 172 | 23-4 | 25 |
| 24. Pepperdine | 134 | 19-5 | 24 |
| 25. San Francisco | 108 | 21-6 | NR |
| Others receiving votes and appeari |
| TP | Rec | LW |
|
| 1. Concordia-St. Paul | 900 | 30-1 | 1 |
| 2. Cal State San Bernardino | 857 | 24-3 | 2 |
| 3. Grand Valley State | 804 | 27-3 | 4 |
| 4. West Texas A&M | 779 | 33-4 | 3 |
| 5. Emporia State | 745 | 32-3 | 6 |
| 6. Tampa | 714 | 26-4 | 7 |
| 7. Southwest Minnesota State | 681 | 27-5 | 8 |
| 8. Truman | 634 | 29-7 | 9 |
| 9. Nebraska-Kearney | 608 | 31-3 | 5 |
| 10. Washburn | 592 | 30-5 | 10 |
| 11. Pittsburg State | 498 | 28-7 | 12 |
| t12. Central Missouri | 464 | 28-9 | 14 |
| t12. UC San Diego | 464 | 21-6 | 11 |
| 14. Florida Souther | 433 | 25-8 | 13 |
| 15. Minnesota Duluth | 391 | 24-8 | 17 |
| 16. West Florida | 360 | 23-6 | 15 |
| 17. California (Pa.) | 343 | 38-1 | 16 |
| 18. Cal Poly Pomona | 263 | 18-7 | 21 |
| 19. Western Washington | 247 | 21-3 | 18 |
| 20. Western Oregon | 230 | 22-2 | 20 |
| 21. Cal State L.A. | 187 | 20-7 | 19 |
| 22. Augustana (S.D.) | 149 | 23-10 | 22 |
| 23. Lewis | 112 | 32-7 | 25 |
| 24. Wayne State (Neb.) | 79 | 23-9 | 23 |
| 25. Sonoma State | 52 | 18-6 | NR |