For Tuesday, January 6, 2009
POSTED: 01:30 a.m. HST, Jan 06, 2009
BASKETBALL
PacWest men: Hawaii-Hilo at Brigham Young-Hawaii, 7:30 p.m., Cannon Activities Center.
PacWest women: Hawaii-Hilo at Brigham Young-Hawaii, 5:30 p.m., Cannon Activities Center.
ILH Division I boys: Saint Louis at 'Iolani, 6:30 p.m.; Maryknoll at Mid-Pacific, Punahou at Kamehameha, 7 p.m.
ILH Division II boys: Assets at Hawaii Baptist, 5:30 p.m.; Christian Academy at Hanalani, 7 p.m.; Academy of the Pacific at Punahou, Saint Louis at Hawaiian Mission, 7:30 p.m.
ILH Division I girls: Punahou at 'Iolani, 5 p.m.; Mid-Pacific at Kamehameha, 5:30 p.m.
ILH Division II girls: St. Francis vs. Le Jardin at Manoa Recreation Gym, Christian Academy at Hanalani, 5:30 p.m.; Lanakila Baptist at La Pietra, 6 p.m.; Punahou at Hawaii Baptist, 'Iolani at St. Andrew's, 7 p.m.
KIF boys: Kapaa at Waimea, 20 minutes after 5:30 p.m. JV game.
soccer
ILH girls: Kamehameha vs. St. Francis, Punahou vs. Sacred Hearts, Iolani vs. Pac-Five, 4:15 p.m., Kapiolani Park.
SURFING
Da Hui Backdoor Shootout: 8 am-4:30 p.m., Ehukai Beach Park, surf permitting.
BASKETBALL
PacWest men: Hawaii-Hilo at Brigham Young-Hawaii, 7:30 p.m., Cannon Activities Center.
PacWest women: Hawaii-Hilo at Brigham Young-Hawaii, 5:30 p.m., Cannon Activities Center.
ILH Division II boys: Lanakila Baptist vs. 'Iolani at Salt Lake Gym, 5:30 p.m.; Island Pacific vs. Word of Life at Palama Settlement, University High vs. Kamehameha at Salt Lake Gym, 7 p.m.
ILH Division II girls: Maryknoll vs. University High at Palama Settlement, 5:30 p.m.
KIF girls: Kapaa at Waimea, 20 minutes after 5:30 p.m. JV game.
OIA Red East girls: Moanalua at McKinley, Castle at Farrington, Kailua at Kalani, games begin after the conclusion of 5 p.m. JV game.
OIA Red West girls: Kapolei at Radford, Waianae at Mililani, Aiea at Pearl City, games begin after the conclusion of 5 p.m. JV game.
SOCCER
ILH boys: Iolani at Punahou, Damien at Mid-Pacific, Saint Louis vs. Pac-Five at Kapiolani Park, games begin at 4:15 p.m.
KIF boys: Waimea at Kapaa, 4:30 p.m.
KIF girls: Waimea at Kapaa, 6:30 p.m.
SURFING
Da Hui Backdoor Shootout: 8 am-4:30 p.m., Ehukai Beach Park, surf permitting.
| W | L | T | Pts | GF | GA |
|
| Iolani | 5 | 0 | 0 | 15 | 22 | 6 |
| Kamehameha | 4 | 2 | 0 | 12 | 20 | 7 |
| Punahou | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5 |
| Pac-Five | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 10 |
| Saint Louis | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 5 |
| Damien | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| W | L | T | Pts | GF | GA |
|
| Mid-Pacific | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 11 |
| W | L | T | Pts | GF | GA |
|
| Punahou | 5 | 0 | 2 | 17 | 23 | 1 |
| Kamehameha | 5 | 0 | 1 | 16 | 25 | 2 |
| Iolani | 5 | 2 | 0 | 15 | 21 | 5 |
| W | L | T | Pts | GF | GA |
|
| Pac-Five | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 |
| Mid-Pacific | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 21 |
| Sacred Hearts | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 22 |
| St. Francis | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| W | L | T | Pts | GF | GA |
|
| Moanalua | 4 | 1 | 0 | 12 | 10 | 3 |
| Kalaheo | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| Roosevelt | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | 4 |
| Kaiser | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 |
| Kalani | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 |
| Castle | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 12 |
| Kahuku | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| W | L | T | Pts | GF | GA |
|
| Kalani | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 6 |
| Moanalua | 4 | 1 | 2 | 14 | 20 | 11 |
| Kaiser | 4 | 2 | 1 | 13 | 12 | 5 |
| Roosevelt | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| Kahuku | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 13 |
| Castle | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 |
| Kalaheo | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| W | L | T | Pts | GF | GA |
|
| Mililani | 4 | 1 | 0 | 12 | 14 | 2 |
| Pearl City | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 4 |
| Aiea | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| Kapolei | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 |
| Leilehua | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 |
| Campbell | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Nanakuli | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| W | L | T | Pts | GF | GA |
|
| Mililani | 7 | 0 | 0 | 21 | 23 | 1 |
| Kapolei | 5 | 1 | 1 | 16 | 12 | 2 |
| Pearl City | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 7 |
| Aiea | 3 | 4 | 0 | 9 | 8 | 10 |
| Campbell | 3 | 4 | 0 | 9 | 9 | 12 |
| Leilehua | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 21 |
| Waialua | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| East | W | L | T | Pts | GF | GA |
| Kailua | 5 | 1 | 0 | 15 | 23 | 4 |
| McKinley | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| Kaimuki | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 |
| Farrington | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 |
| West | W | L | T | Pts | GF | GA |
| Waialua | 6 | 0 | 0 | 18 | 21 | 1 |
| Radford | 4 | 1 | 1 | 13 | 17 | 11 |
| Waipahu | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 |
| Waianae | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| East | W | L | T | Pts | GF | GA |
| Kailua | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 2 |
| Farrington | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| McKinley | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| West | W | L | T | Pts | GF | GA |
| Waianae | 4 | 1 | 2 | 14 | 17 | 7 |
| Radford | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 5 |
| Nanakuli | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 5 |
| Waipahu | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 |
Junior varsity girls
Pearl City 3, Aiea 0
Kapolei 2, Campbell 0
Mililani 5, Leilehua 0
Junior varsity girls
Nanankuli 2, Radford 2
| Waipahu (0-2) | 10 | 7 | 7 | 5 | -- | 29 |
| Kahuku (2-1) | 17 | 17 | 18 | 15 | -- | 67 |
BASKETBALL
PacWest men: Hawaii-Hilo at Brigham Young-Hawaii, 7:30 p.m., Cannon Activities Center.
PacWest women: Hawaii-Hilo at Brigham Young-Hawaii, 5:30 p.m., Cannon Activities Center.
ILH Division I boys: Saint Louis at 'Iolani, 6:30 p.m.; Maryknoll at Mid-Pacific, Punahou at Kamehameha, 7 p.m.
ILH Division II boys: Assets at Hawaii Baptist, 5:30 p.m.; Christian Academy at Hanalani, 7 p.m.; Academy of the Pacific at Punahou, Saint Louis at Hawaiian Mission, 7:30 p.m.
ILH Division I girls: Punahou at 'Iolani, 5 p.m.; Mid-Pacific at Kamehameha, 5:30 p.m.
ILH Division II girls: St. Francis vs. Le Jardin at Manoa Recreation Gym, Christian Academy at Hanalani, 5:30 p.m.; Lanakila Baptist at La Pietra, 6 p.m.; Punahou at Hawaii Baptist, 'Iolani at St. Andrew's, 7 p.m.
KIF boys: Kapaa at Waimea, 20 minutes after 5:30 p.m. JV game.
soccer
ILH girls: Kamehameha vs. St. Francis, Punahou vs. Sacred Hearts, Iolani vs. Pac-Five, 4:15 p.m., Kapiolani Park.
SURFING
Da Hui Backdoor Shootout: 8 am-4:30 p.m., Ehukai Beach Park, surf permitting.
BASKETBALL
PacWest men: Hawaii-Hilo at Brigham Young-Hawaii, 7:30 p.m., Cannon Activities Center.
PacWest women: Hawaii-Hilo at Brigham Young-Hawaii, 5:30 p.m., Cannon Activities Center.
ILH Division II boys: Lanakila Baptist vs. 'Iolani at Salt Lake Gym, 5:30 p.m.; Island Pacific vs. Word of Life at Palama Settlement, University High vs. Kamehameha at Salt Lake Gym, 7 p.m.
ILH Division II girls: Maryknoll vs. University High at Palama Settlement, 5:30 p.m.
KIF girls: Kapaa at Waimea, 20 minutes after 5:30 p.m. JV game.
OIA Red East girls: Moanalua at McKinley, Castle at Farrington, Kailua at Kalani, games begin after the conclusion of 5 p.m. JV game.
OIA Red West girls: Kapolei at Radford, Waianae at Mililani, Aiea at Pearl City, games begin after the conclusion of 5 p.m. JV game.
SOCCER
ILH boys: Iolani at Punahou, Damien at Mid-Pacific, Saint Louis vs. Pac-Five at Kapiolani Park, games begin at 4:15 p.m.
KIF boys: Waimea at Kapaa, 4:30 p.m.
KIF girls: Waimea at Kapaa, 6:30 p.m.
SURFING
Da Hui Backdoor Shootout: 8 am-4:30 p.m., Ehukai Beach Park, surf permitting.
| W | L | T | Pts | GF | GA |
|
| Iolani | 5 | 0 | 0 | 15 | 22 | 6 |
| Kamehameha | 4 | 2 | 0 | 12 | 20 | 7 |
| Punahou | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5 |
| Pac-Five | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 10 |
| Saint Louis | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 5 |
| Damien | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| W | L | T | Pts | GF | GA |
|
| Mid-Pacific | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 11 |
| W | L | T | Pts | GF | GA |
|
| Punahou | 5 | 0 | 2 | 17 | 23 | 1 |
| Kamehameha | 5 | 0 | 1 | 16 | 25 | 2 |
| Iolani | 5 | 2 | 0 | 15 | 21 | 5 |
| W | L | T | Pts | GF | GA |
|
| Pac-Five | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 |
| Mid-Pacific | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 21 |
| Sacred Hearts | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 22 |
| St. Francis | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| W | L | T | Pts | GF | GA |
|
| Moanalua | 4 | 1 | 0 | 12 | 10 | 3 |
| Kalaheo | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| Roosevelt | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | 4 |
| Kaiser | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 |
| Kalani | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 |
| Castle | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 12 |
| Kahuku | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| W | L | T | Pts | GF | GA |
|
| Kalani | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 6 |
| Moanalua | 4 | 1 | 2 | 14 | 20 | 11 |
| Kaiser | 4 | 2 | 1 | 13 | 12 | 5 |
| Roosevelt | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| Kahuku | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 13 |
| Castle | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 |
| Kalaheo | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| W | L | T | Pts | GF | GA |
|
| Mililani | 4 | 1 | 0 | 12 | 14 | 2 |
| Pearl City | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 4 |
| Aiea | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| Kapolei | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 |
| Leilehua | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 |
| Campbell | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Nanakuli | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| W | L | T | Pts | GF | GA |
|
| Mililani | 7 | 0 | 0 | 21 | 23 | 1 |
| Kapolei | 5 | 1 | 1 | 16 | 12 | 2 |
| Pearl City | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 7 |
| Aiea | 3 | 4 | 0 | 9 | 8 | 10 |
| Campbell | 3 | 4 | 0 | 9 | 9 | 12 |
| Leilehua | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 21 |
| Waialua | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| East | W | L | T | Pts | GF | GA |
| Kailua | 5 | 1 | 0 | 15 | 23 | 4 |
| McKinley | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| Kaimuki | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 |
| Farrington | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 |
| West | W | L | T | Pts | GF | GA |
| Waialua | 6 | 0 | 0 | 18 | 21 | 1 |
| Radford | 4 | 1 | 1 | 13 | 17 | 11 |
| Waipahu | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 |
| Waianae | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| East | W | L | T | Pts | GF | GA |
| Kailua | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 2 |
| Farrington | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| McKinley | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| West | W | L | T | Pts | GF | GA |
| Waianae | 4 | 1 | 2 | 14 | 17 | 7 |
| Radford | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 5 |
| Nanakuli | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 5 |
| Waipahu | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 |
Junior varsity girls
Pearl City 3, Aiea 0
Kapolei 2, Campbell 0
Mililani 5, Leilehua 0
Junior varsity girls
Nanankuli 2, Radford 2
| Waipahu (0-2) | 10 | 7 | 7 | 5 | -- | 29 |
| Kahuku (2-1) | 17 | 17 | 18 | 15 | -- | 67 |