For Tuesday, January 13, 2009
POSTED: 01:30 a.m. HST, Jan 13, 2009
BASKETBALL
PacWest men: Notre Dame de Namur at Chaminade, 7:30 p.m., McCabe Gym.
PacWest women: Notre Dame de Namur at Chaminade, 5:30 p.m., McCabe Gym.
ILH Division I boys: Kamehameha at 'Iolani, 6:30 p.m.; Maryknoll at Damien, 7:30 p.m.
ILH Division II boys: Saint Louis at 'Iolani, 5 p.m.; Island Pacific at Hawaiian Mission, Hanalani at Kamehameha, 7 p.m.; ASSETS vs. Word of Life at Manoa Gym, 7:30 p.m.
ILH Division I girls: 'Iolani at Mid-Pacific, Sacred Hearts at Punahou, 6:30 p.m.
ILH Division II girls: Word of Life at Hawaiian Mission, Hanalani at Kamehameha, 5:30 p.m.
OIA Red East girls: Roosevelt at Farrington, Moanalua at Kalani, Castle at Kailua, games begin after the conclusion of 5 p.m. JV game.
OIA Red West girls: Campbell at Mililani, Kapolei at Pearl City, Waianae at Aiea, games begin after the conclusion of 5 p.m. JV game.
SOCCER
ILH girls: St. Francis vs. Pac-Five at Kapiolani Park, Mid-Pacific at 'Iolani, Kamehameha at Punahou, 4:15 p.m.
SURFING
Da Hui Backdoor Shootout: 8 a.m., Ehukai Beach Park, surf permitting.
BASKETBALL
ILH Division I boys: Mid-Pacific at Saint Louis, 7 p.m.
ILH Division II boys: Lanakila Baptist vs. University, 5:30 p.m.; Christian Academy vs. Hawaii Baptist, 7 p.m.; games at Salt Lake Gym; Le Jardin at Punahou, 7 p.m.
ILH Division II girls: Le Jardin at Punahou, Maryknoll vs. Lanakila Baptist at Palama Settlement, 5:30 p.m.; Christian Academy at St. Andrew's, 6 p.m.; University at Hawaii Baptist, 6:30 p.m.; St. Francis vs. 'Iolani at Palama Settlement, 7 p.m.
OIA Red East boys: Moanalua at Kaimuki, Kaiser at Farrington, Kalaheo at McKinley, games begin 15 minutes after 5 p.m. JV game.
OIA Red West boys: Waipahu at Kapolei, Aiea at Campbell, Mililani at Radford games begin 15 minutes after 5 p.m. JV game.
OIA White boys: Anuenue at Kailua, Thompson at Nanakuli, Pearl City at Waialua, Castle at Waianae, Roosevelt at Kalani, games begin 15 minutes after 5 p.m. JV game.
SOCCER
ILH boys: St. Francis vs. Pac-Five at Kapiolani Park, Mid-Pacific at 'Iolani, Kamehameha at Punahou, 4:15 p.m.
SURFING
Da Hui Backdoor Shootout: 8 a.m., Ehukai Beach Park, surf permitting.
Stepladder matches--Shane Gaspar/Keone Toguchi def. Lance Kim/Lee Limatoc, 257-248; Gaspar/Toguchi def. Scott Horie/Pat Sugimoto, 232-167; Kato/Shimamoto def. Gaspar/Toguchi, 185-154.
High qualifier--Ricky Laguana/Keith Odette, 1,479.
High individual series--Laguana, 741.
High individual game--Kelly Pratt, 300.
| PacWest | Overall |
|||||
| W | L | Pct. | W | L | Pct. |
|
| Grand Canyon | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 6 | .571 |
| Hawaii Pacific | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 8 | .385 |
| Dixie State | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 5 | .583 |
| Hawai'i Hilo | 2 | 1 | .667 | 7 | 3 | .700 |
| Notre Dame de Namur | 1 | 2 | .333 | 4 | 10 | .286 |
| BYU-Hawaii | 0 | 2 | .000 | 4 | 7 | .364 |
| Chaminade | 0 | 3 | .000 | 0 | 11 | .000 |
| PacWest | Overall |
||||||
| W | L | Pct. | W | L | Pct. |
||
| BYU-Hawaii | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 1 | .900 |
|
| Dixie State | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 6 | .500 |
|
| Hawai'i Hilo | 2 | 1 | .667 | 8 | 5 | .615 |
|
| Chaminade | 2 | 1 | .667 | 5 | 6 | .455 |
|
| Grand Canyon | 1 | 1 | .500 | 6 | 7 | .462 |
|
| Hawaii Pacific | 0 | 2 | .000 | 6 | 5 | .545 |
|
| Notre Dame de Namur | 0 | 3 | .000 | 3 | 7 | .308 | |
| Chaminade | 0 | 3 | .000 | 0 | 11 | .000 |
10-14--1. Gianni Cuadrado, 20:50.3; 2. Gary Fanelli Jr., 25:04.9.
20-24--1. Samuel Fjellanger, 19:55.5.
25-29--1. Ariel Salinas, 18:39.1; 2. Matthew Hime, 21:04.4.
30-34--1. Eric D. Kollai, 18:10.2; 2. Kevin Luoma, 18:21.6; 3. Kane Ng-Osorio, 21:39.2.
35-39--1. Michael Taratko, 19:54.5; 2. Danny Espinosa, 21:11.3; 3. Joel Fenlason, 22:03.4.
40-44--1. David Carlsson, 18:32.4; 2. B. Kainalu Picl, 18:57.5; 3. Fred A. Alvarado, 25:28.9.
45-49--1. David Cuadrado, 19:07.8; 2. Joseph Allen, 20:53.9; 3. Anson Quach, 21:50.5.
50-54--1. Ron Deyman, 20:22.4; 2. Coswin Saito, 20:57.8; 3. Greg Cuadra, 23:20.8.
55-59--1. Mike K. Kasamoto, 21:16.1; 2. Gary Augustin, 24:04.7; 3. Denis Y. Tanigawa, 27:19.1.
60-64--1. Tom Cannas, 23:51.7; 2. Mike Pietrusewsky, 25:13.7; 3. Scotty Anderson, 29:34.5.
65-69--1. Walter Paul Aeckerle, 31:35.0; 2. Bob Duffy, 31:46.0; 3. Donald Anderson, 41:53.6.
70-74--1. Barry Cramp, 25:41.2; 2. Geoff Howard, 27:16.5; 3. Ben Horner, 27:58.6.
75-79--1. Bill Cunningham, 28:43.2; 2. Bob Olson, 34:48.8; 3. Ernes Petrich, 41:11.8.
85-89--1. Naoto Inada, 51:16.2; 2. Bill Beauchamp, 1:22:00.4.
Overall female--1. Gina M. Shaw, 18:54.0; 2. Kristin Ali Keith, 19:50.2; 3. Bre Millard, 19:52.0.
10-14--1. Gabi Jenkins, 23:48.4; 2. Annika Quinn, 26:26.7; 3. Jessica Kawana, 29:24.6.
15-19--1. Taylor Sinn, 24:27.7; 2. Melissa Kawana, 25:20.3; 3. Sabrina Kawana, 31:24.6.
20-24--1. Shar Carillo, 21:25.4; 2. Leilani Myers, 23:27.5; 3. Elise Harris, 30:39.8.
25-29--1. Kristy Salinas, 20:25.9; 2. Shanel Nishimura, 32:24.3; 3. Natalie Fjellanger, 33:29.8.
30-34--1. Mina Casey-Pang, 20:53.0; 2. Lauren Perez, 22:01.7; 3. Jacquelyn Chappel, 22:19.4.
35-39--1. Karen Dixon, 22:53.4; 2. Lasar Hurd-McCabe, 28:04.9; 3. Leslie S. Balais, 35:19.4.
40-44--1. Kelli Lyau, 21:43.2; 2. Angela Sy, 24:01.3; 3. Sarah Yeom, 24:42.3.
45-49--1. Jean Quigley, 28:32.3; 2. Marjorie Okey, 32:58.4; 3. Evelyn Quaine, 39:07.3.
50-54--1. Connie Comiso, 23:54.3; 2. Eriko Nishio Fong, 25:10.2; 3. Beth Blackburn, 27:34.9.
55-59--1. Halina Zaleski, 25:59.9; 2. Cydni Medeiros, 30:38.4; 3. Catherine Chan-Halbrendt, 33:22.8.
60-64--1. Karen Loomis, 27:59.8; 2. Shirl Alvaro, 31:24.3; 3. Paula Carroll, 32:38.7.
65-69--1. Joy Schoenecker, 32:05.2.
70-74--1. Ruth Heidrich, 36:00.8; 2. Rene McWade, 40:16.0.
Male team--1. Garrett Usrey/Sean Schmaltz, 32:19.8; 2. Cody Spraker/Chance Usrey, 34:07.8; 3. David Sherman/Randy Folker, 34:56.8.
Female team--1. Mallory Moye/Chi Hatakeyama, 33:21.3; 2. Colleen Tessler/Anna Togias, 35:18.6; 3. Carole Ann Higa/Anne Greseth-Kim, 39:49.4.
Mixed team--1. Joel Warkentin/Jana Pittichova, 33:43.1; 2. Josh Powell/Jennifer Stabrylla, 34:33.4; 3. Kiana Harpsrite/Eli Cusick, 35:06.1.
Masters team--1. Ron Heller/Denise Boatwright, 39:24.5; 2. Guy Davis/Jeanne Davis, 1:05:37.4.
Men
19 and under--1. Kyle Nakatsuka, 32:02.3.
25-29--1. Justin Hospital, 39:37.3; 2. Brian Panganiban, 40:54.9; 3. Mike Ernst, 42:56.8.
30-34--1. Jeremy Yamamoto, 34:40.1; 2. George Mitroka, 39:46.9; 3. Wyatt Waro, 39:48.3.
35-39--1. Curtis Duncan, 41:33.6; 2. Brendon Lee, 50:12.9.
40-44--1. Mike Starko, 35:36.7; 2. Kimo Harpstrite, 38:13.9; 3. James Walther, 39:47.8.
45-49--1. Alex Jampel, 35:23.9; 2. Stanford Oyama, 37:03.8; 3. Michael Garvey, 41:28.5.
50-54--1. Colin Chinn, 32:54.1; 2. Stefan Reinke, 33:47.0; 3. Ash Dustow, 34:37.6.
55-59--1. Michael Lorne, 38:37.7; 2. Alton Motobu, 39:22.0; 3. Brsd Coates, 42:41.6.
60-64--1. Warren Hayama, 53:10.1; 2. Arthur Fujii, 54:01.8.
Women
19 and under--1. Maile Edwards, 38:02.6; 2. Lynn Takeshita, 45:49.1; 3. Isabel Fitter, 47:44.7.
20-24--1. Melanie Wargowski, 45:05.9; 2. Morgan Johnson, 45:07.5; 3. Dana Harney, 45:17.8.
25-29--1. Kelsey Caldwell, 40:13.5; 2. Mahana Chang, 47:25.0; 3. Robyn Finkenkeller, 47:36.2.
30-34--1. Kimberly McClean, 39:18.6.
35-39--1. Leah Lauderback, 45:35.8; 2. Jill Olivera Gray, 52:16.1.
40-44--1. Amy Harpstrite, 39:09.5; 2. Lisa Visick, 56:41.0.
45-49--1. Kelli Bilish-Fitter, 39:04.4; 2. Jeaneen Heldt, 39:29.0; 3. Cynthia Razga, 45:59.2.
50-54--1. Marie Wagner, 40:36.4.
55-59--1. Laurie Sloan, 47:19.7.
| fg-a | ft-a | rb | pf | pts | a | to | min |
|
| Hittle | 2-5 | 6-6 | 11 | 1 | 10 | 2 | 6 | 30 |
| Liepkalne | 4-7 | 3-4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 32 |
| Cho | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 |
| Tinnin | 4-12 | 1-1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 29 |
| Kanekoa | 6-12 | 3-4 | 4 | 4 | 18 | 2 | 3 | 22 |
| Linton | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Hamilton | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Wilson | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Arbuckle | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Galdones | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| Dew | 0-1 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Jones | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| TEAM | 1 | 1 |
||||||
| Totals | 20-50 | 15-17 | 36 | 16 | 61 | 12 | 23 | 200 |
| fg-a | ft-a | rb | pf | pts | a | to | min |
|
| Galassi | 0-3 | 0-1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| Bos | 4-5 | 1-4 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| Pilcher | 6-15 | 2-2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 29 |
| VanBrocklin | 5-5 | 4-5 | 6 | 2 | 15 | 3 | 3 | 27 |
| Malone | 2-9 | 3-4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 35 |
| Rima | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| Moore | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 |
| Stotler | 3-10 | 1-2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 18 |
| Sanders | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Kepilino | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| TEAM | 5 |
|||||||
| Totals | 25-62 | 14-22 | 36 | 18 | 70 | 15 | 13 | 200 |
Halftime -- Hawaii 34, Boise St. 27
3-point goals -- Hawaii 6-17 (Kanekoa 3-4, Tinnin 2-8, Galdones 1-3, Liepkalne 0-1, Hamilton 0-1), BSU 6-16(Pilcher 2-4, VanBrocklin 1-1, Rima 1-2, Malone 1-4, Moore 1-5).
Steals -- Hawaii 6 (Hittle 2, Liepkalne, Tinnin, Linton, Hamilton), BSU 14 (Pilcher 4, VanBrocklin 3, Stotler 3, Malone 2, Galassi 2). Blocked shots -- Hawaii 3 (Kanekoa, Wilson, Jones). BSU 4 (Bos, Pilcher, VanBrocklin, Sanders).
Officials -- Melissa Barlow, Lisa Jones, Brenda Pantoja. A-- 494.
Junior Varsity girls
St. Joseph's 35, Hawaii Prep 30
ILH
Varsity boys Division II
Punahou 66, Lanakila Baptist 24
Varsity girls Division II
Punahou 40, La Pietra 22
Junior Varsity girls Division I
Punahou Blue 26, Sacred Hearts 27
BASKETBALL
PacWest men: Notre Dame de Namur at Chaminade, 7:30 p.m., McCabe Gym.
PacWest women: Notre Dame de Namur at Chaminade, 5:30 p.m., McCabe Gym.
ILH Division I boys: Kamehameha at 'Iolani, 6:30 p.m.; Maryknoll at Damien, 7:30 p.m.
ILH Division II boys: Saint Louis at 'Iolani, 5 p.m.; Island Pacific at Hawaiian Mission, Hanalani at Kamehameha, 7 p.m.; ASSETS vs. Word of Life at Manoa Gym, 7:30 p.m.
ILH Division I girls: 'Iolani at Mid-Pacific, Sacred Hearts at Punahou, 6:30 p.m.
ILH Division II girls: Word of Life at Hawaiian Mission, Hanalani at Kamehameha, 5:30 p.m.
OIA Red East girls: Roosevelt at Farrington, Moanalua at Kalani, Castle at Kailua, games begin after the conclusion of 5 p.m. JV game.
OIA Red West girls: Campbell at Mililani, Kapolei at Pearl City, Waianae at Aiea, games begin after the conclusion of 5 p.m. JV game.
SOCCER
ILH girls: St. Francis vs. Pac-Five at Kapiolani Park, Mid-Pacific at 'Iolani, Kamehameha at Punahou, 4:15 p.m.
SURFING
Da Hui Backdoor Shootout: 8 a.m., Ehukai Beach Park, surf permitting.
BASKETBALL
ILH Division I boys: Mid-Pacific at Saint Louis, 7 p.m.
ILH Division II boys: Lanakila Baptist vs. University, 5:30 p.m.; Christian Academy vs. Hawaii Baptist, 7 p.m.; games at Salt Lake Gym; Le Jardin at Punahou, 7 p.m.
ILH Division II girls: Le Jardin at Punahou, Maryknoll vs. Lanakila Baptist at Palama Settlement, 5:30 p.m.; Christian Academy at St. Andrew's, 6 p.m.; University at Hawaii Baptist, 6:30 p.m.; St. Francis vs. 'Iolani at Palama Settlement, 7 p.m.
OIA Red East boys: Moanalua at Kaimuki, Kaiser at Farrington, Kalaheo at McKinley, games begin 15 minutes after 5 p.m. JV game.
OIA Red West boys: Waipahu at Kapolei, Aiea at Campbell, Mililani at Radford games begin 15 minutes after 5 p.m. JV game.
OIA White boys: Anuenue at Kailua, Thompson at Nanakuli, Pearl City at Waialua, Castle at Waianae, Roosevelt at Kalani, games begin 15 minutes after 5 p.m. JV game.
SOCCER
ILH boys: St. Francis vs. Pac-Five at Kapiolani Park, Mid-Pacific at 'Iolani, Kamehameha at Punahou, 4:15 p.m.
SURFING
Da Hui Backdoor Shootout: 8 a.m., Ehukai Beach Park, surf permitting.
Stepladder matches--Shane Gaspar/Keone Toguchi def. Lance Kim/Lee Limatoc, 257-248; Gaspar/Toguchi def. Scott Horie/Pat Sugimoto, 232-167; Kato/Shimamoto def. Gaspar/Toguchi, 185-154.
High qualifier--Ricky Laguana/Keith Odette, 1,479.
High individual series--Laguana, 741.
High individual game--Kelly Pratt, 300.
| PacWest | Overall |
|||||
| W | L | Pct. | W | L | Pct. |
|
| Grand Canyon | 2 | 0 | 1.000 | 8 | 6 | .571 |
| Hawaii Pacific | 2 | 0 | 1.000 | 5 | 8 | .385 |
| Dixie State | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 5 | .583 |
| Hawai'i Hilo | 2 | 1 | .667 | 7 | 3 | .700 |
| Notre Dame de Namur | 1 | 2 | .333 | 4 | 10 | .286 |
| BYU-Hawaii | 0 | 2 | .000 | 4 | 7 | .364 |
| Chaminade | 0 | 3 | .000 | 0 | 11 | .000 |
| PacWest | Overall |
||||||
| W | L | Pct. | W | L | Pct. |
||
| BYU-Hawaii | 2 | 0 | 1.000 | 9 | 1 | .900 |
|
| Dixie State | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 6 | .500 |
|
| Hawai'i Hilo | 2 | 1 | .667 | 8 | 5 | .615 |
|
| Chaminade | 2 | 1 | .667 | 5 | 6 | .455 |
|
| Grand Canyon | 1 | 1 | .500 | 6 | 7 | .462 |
|
| Hawaii Pacific | 0 | 2 | .000 | 6 | 5 | .545 |
|
| Notre Dame de Namur | 0 | 3 | .000 | 3 | 7 | .308 | |
| Chaminade | 0 | 3 | .000 | 0 | 11 | .000 |
10-14--1. Gianni Cuadrado, 20:50.3; 2. Gary Fanelli Jr., 25:04.9.
20-24--1. Samuel Fjellanger, 19:55.5.
25-29--1. Ariel Salinas, 18:39.1; 2. Matthew Hime, 21:04.4.
30-34--1. Eric D. Kollai, 18:10.2; 2. Kevin Luoma, 18:21.6; 3. Kane Ng-Osorio, 21:39.2.
35-39--1. Michael Taratko, 19:54.5; 2. Danny Espinosa, 21:11.3; 3. Joel Fenlason, 22:03.4.
40-44--1. David Carlsson, 18:32.4; 2. B. Kainalu Picl, 18:57.5; 3. Fred A. Alvarado, 25:28.9.
45-49--1. David Cuadrado, 19:07.8; 2. Joseph Allen, 20:53.9; 3. Anson Quach, 21:50.5.
50-54--1. Ron Deyman, 20:22.4; 2. Coswin Saito, 20:57.8; 3. Greg Cuadra, 23:20.8.
55-59--1. Mike K. Kasamoto, 21:16.1; 2. Gary Augustin, 24:04.7; 3. Denis Y. Tanigawa, 27:19.1.
60-64--1. Tom Cannas, 23:51.7; 2. Mike Pietrusewsky, 25:13.7; 3. Scotty Anderson, 29:34.5.
65-69--1. Walter Paul Aeckerle, 31:35.0; 2. Bob Duffy, 31:46.0; 3. Donald Anderson, 41:53.6.
70-74--1. Barry Cramp, 25:41.2; 2. Geoff Howard, 27:16.5; 3. Ben Horner, 27:58.6.
75-79--1. Bill Cunningham, 28:43.2; 2. Bob Olson, 34:48.8; 3. Ernes Petrich, 41:11.8.
85-89--1. Naoto Inada, 51:16.2; 2. Bill Beauchamp, 1:22:00.4.
Overall female--1. Gina M. Shaw, 18:54.0; 2. Kristin Ali Keith, 19:50.2; 3. Bre Millard, 19:52.0.
10-14--1. Gabi Jenkins, 23:48.4; 2. Annika Quinn, 26:26.7; 3. Jessica Kawana, 29:24.6.
15-19--1. Taylor Sinn, 24:27.7; 2. Melissa Kawana, 25:20.3; 3. Sabrina Kawana, 31:24.6.
20-24--1. Shar Carillo, 21:25.4; 2. Leilani Myers, 23:27.5; 3. Elise Harris, 30:39.8.
25-29--1. Kristy Salinas, 20:25.9; 2. Shanel Nishimura, 32:24.3; 3. Natalie Fjellanger, 33:29.8.
30-34--1. Mina Casey-Pang, 20:53.0; 2. Lauren Perez, 22:01.7; 3. Jacquelyn Chappel, 22:19.4.
35-39--1. Karen Dixon, 22:53.4; 2. Lasar Hurd-McCabe, 28:04.9; 3. Leslie S. Balais, 35:19.4.
40-44--1. Kelli Lyau, 21:43.2; 2. Angela Sy, 24:01.3; 3. Sarah Yeom, 24:42.3.
45-49--1. Jean Quigley, 28:32.3; 2. Marjorie Okey, 32:58.4; 3. Evelyn Quaine, 39:07.3.
50-54--1. Connie Comiso, 23:54.3; 2. Eriko Nishio Fong, 25:10.2; 3. Beth Blackburn, 27:34.9.
55-59--1. Halina Zaleski, 25:59.9; 2. Cydni Medeiros, 30:38.4; 3. Catherine Chan-Halbrendt, 33:22.8.
60-64--1. Karen Loomis, 27:59.8; 2. Shirl Alvaro, 31:24.3; 3. Paula Carroll, 32:38.7.
65-69--1. Joy Schoenecker, 32:05.2.
70-74--1. Ruth Heidrich, 36:00.8; 2. Rene McWade, 40:16.0.
Male team--1. Garrett Usrey/Sean Schmaltz, 32:19.8; 2. Cody Spraker/Chance Usrey, 34:07.8; 3. David Sherman/Randy Folker, 34:56.8.
Female team--1. Mallory Moye/Chi Hatakeyama, 33:21.3; 2. Colleen Tessler/Anna Togias, 35:18.6; 3. Carole Ann Higa/Anne Greseth-Kim, 39:49.4.
Mixed team--1. Joel Warkentin/Jana Pittichova, 33:43.1; 2. Josh Powell/Jennifer Stabrylla, 34:33.4; 3. Kiana Harpsrite/Eli Cusick, 35:06.1.
Masters team--1. Ron Heller/Denise Boatwright, 39:24.5; 2. Guy Davis/Jeanne Davis, 1:05:37.4.
Men
19 and under--1. Kyle Nakatsuka, 32:02.3.
25-29--1. Justin Hospital, 39:37.3; 2. Brian Panganiban, 40:54.9; 3. Mike Ernst, 42:56.8.
30-34--1. Jeremy Yamamoto, 34:40.1; 2. George Mitroka, 39:46.9; 3. Wyatt Waro, 39:48.3.
35-39--1. Curtis Duncan, 41:33.6; 2. Brendon Lee, 50:12.9.
40-44--1. Mike Starko, 35:36.7; 2. Kimo Harpstrite, 38:13.9; 3. James Walther, 39:47.8.
45-49--1. Alex Jampel, 35:23.9; 2. Stanford Oyama, 37:03.8; 3. Michael Garvey, 41:28.5.
50-54--1. Colin Chinn, 32:54.1; 2. Stefan Reinke, 33:47.0; 3. Ash Dustow, 34:37.6.
55-59--1. Michael Lorne, 38:37.7; 2. Alton Motobu, 39:22.0; 3. Brsd Coates, 42:41.6.
60-64--1. Warren Hayama, 53:10.1; 2. Arthur Fujii, 54:01.8.
Women
19 and under--1. Maile Edwards, 38:02.6; 2. Lynn Takeshita, 45:49.1; 3. Isabel Fitter, 47:44.7.
20-24--1. Melanie Wargowski, 45:05.9; 2. Morgan Johnson, 45:07.5; 3. Dana Harney, 45:17.8.
25-29--1. Kelsey Caldwell, 40:13.5; 2. Mahana Chang, 47:25.0; 3. Robyn Finkenkeller, 47:36.2.
30-34--1. Kimberly McClean, 39:18.6.
35-39--1. Leah Lauderback, 45:35.8; 2. Jill Olivera Gray, 52:16.1.
40-44--1. Amy Harpstrite, 39:09.5; 2. Lisa Visick, 56:41.0.
45-49--1. Kelli Bilish-Fitter, 39:04.4; 2. Jeaneen Heldt, 39:29.0; 3. Cynthia Razga, 45:59.2.
50-54--1. Marie Wagner, 40:36.4.
55-59--1. Laurie Sloan, 47:19.7.
| fg-a | ft-a | rb | pf | pts | a | to | min |
|
| Hittle | 2-5 | 6-6 | 11 | 1 | 10 | 2 | 6 | 30 |
| Liepkalne | 4-7 | 3-4 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 32 |
| Cho | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 |
| Tinnin | 4-12 | 1-1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 29 |
| Kanekoa | 6-12 | 3-4 | 4 | 4 | 18 | 2 | 3 | 22 |
| Linton | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Hamilton | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Wilson | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Arbuckle | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Galdones | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| Dew | 0-1 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Jones | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| TEAM | 1 | 1 |
||||||
| Totals | 20-50 | 15-17 | 36 | 16 | 61 | 12 | 23 | 200 |
| fg-a | ft-a | rb | pf | pts | a | to | min |
|
| Galassi | 0-3 | 0-1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| Bos | 4-5 | 1-4 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| Pilcher | 6-15 | 2-2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 29 |
| VanBrocklin | 5-5 | 4-5 | 6 | 2 | 15 | 3 | 3 | 27 |
| Malone | 2-9 | 3-4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 35 |
| Rima | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| Moore | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 |
| Stotler | 3-10 | 1-2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 18 |
| Sanders | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| Kepilino | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| TEAM | 5 |
|||||||
| Totals | 25-62 | 14-22 | 36 | 18 | 70 | 15 | 13 | 200 |
Halftime -- Hawaii 34, Boise St. 27
3-point goals -- Hawaii 6-17 (Kanekoa 3-4, Tinnin 2-8, Galdones 1-3, Liepkalne 0-1, Hamilton 0-1), BSU 6-16(Pilcher 2-4, VanBrocklin 1-1, Rima 1-2, Malone 1-4, Moore 1-5).
Steals -- Hawaii 6 (Hittle 2, Liepkalne, Tinnin, Linton, Hamilton), BSU 14 (Pilcher 4, VanBrocklin 3, Stotler 3, Malone 2, Galassi 2). Blocked shots -- Hawaii 3 (Kanekoa, Wilson, Jones). BSU 4 (Bos, Pilcher, VanBrocklin, Sanders).
Officials -- Melissa Barlow, Lisa Jones, Brenda Pantoja. A-- 494.
Junior Varsity girls
St. Joseph's 35, Hawaii Prep 30
ILH
Varsity boys Division II
Punahou 66, Lanakila Baptist 24
Varsity girls Division II
Punahou 40, La Pietra 22
Junior Varsity girls Division I
Punahou Blue 26, Sacred Hearts 27